รายการ | วันที่ |
---|---|
E-Service | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 4 มิ.ย. 2563 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | 4 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562 |
|
วันนี้ | 10 |
เมื่อวานนี้ | 110 |
เดือนนี้ | 2,681 |
เดือนที่แล้ว | 2,818 |
ปีนี้ | 5,499 |
ปีที่แล้ว | 34,707 |
ทั้งหมด | 68,067 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.186.43 |
การบริหารงาน
รายการ | วันที่ |
---|---|
E-Service | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 4 มิ.ย. 2563 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 4 มิ.ย. 2563 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | 4 มิ.ย. 2563 |